LotteN skriver:
så er det skøønt man har et net som aldrig vil åbne de links som andre skriver - åh hvor jeg dog hader det.
men tak for linket, håber det kommer ti lat virke en dag
Nå da sikke noget, så for du da bare inde i tråden direkte 
Hvor meget kan man få i dagpenge eller kontanthjælp? Og hvor meget kan man få i sygedagpenge eller som folkepensionist? Få overblik over alle satser på Beskæftigelsesministeriets område.
| Dagpenge, lønmodtagere | Sats pr. dag |
| Fuldtidsforsikrede | 752 kr. |
| Deltidsforsikrede | 501 kr. |
| Dimittend (fuldtidsforsikrede) 82 pct. sats | 617 kr. |
| Ungesats (fuldtidsforsikrede) 50 pct. sats | 376 kr. |
| | |
| Dagpenge, selvstændige |
|
| Maksimal sats | 752 kr. |
| | |
| Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dag) 1 |
|
| Hel dagpengegodtgørelse | 752 kr. |
| | |
| Efterløn |
|
| Efterløn (fuldtidsforsikrede) 91 pct. sats | 684 kr. |
| Efterløn ved opfyldelse af 2-års-reglen (fuldtidsforsikrede) | 752 kr. |
| Sygedagpenge | Sats pr. uge |
| Højeste sygedagpengebeløb | 3.760 kr. |
| Barselsdagpenge | 3.760 kr. |
| | |
| Revalideringsydelse | Sats pr. måned |
| Fyldt 25 år eller forsørger | 16.293 kr. |
| Under 25 år | 8.147 kr. |
| | |
| Ledighedsydelse | Sats pr. uge |
| Ledighedsydelse (maksimum) | 3.420 kr. |
| | |
| Fleksydelse | Sats pr. år |
| Fleksydelse | 177.924 kr. |
| | |
| Kontanthjælp (udvalgte satser) | Sats pr. måned |
| Fyldt 25 år, forsørger børn | 13.096 kr. |
| Fyldt 25 år, andre | 9.857 kr. |
| Under 25 år, udeboende | 6.351 kr. |
| Under 25 år, hjemmeboende | 3.065 kr. |
| | |
| Starthjælp | Sats pr. måned |
| Fyldt 25 år, gifte og samlevende | 5.267 kr. |
| Fyldt 25 år, enlig | 6.351 kr. |
| Under 25 år, udeboende | 5.267 kr. |
| Under 25 år, hjemmeboende | 2.618 kr. |
| Forsørgertillæg for enlige | 1.589 kr. |
| Forsørgertillæg for gifte og samlevende | 1.317 kr. |
| | |
| Engangshjælp | Sats pr. måned |
| Over 25 år eller udeboende under 25 år (maksimum) | 5.267 kr. |
| Under 25 år, hjemmeboende | 2.618 kr. |
| | |
| Formue i forbindelse med ret til kontanthjælp | Årlig |
| Enlige | 10.000 kr. |
| Ægtefæller | 20.000 kr. |
| Folkepension | Sats pr. måned |
| Grundbeløb | 5.448 kr. |
| Pensionstillæg, reelt enige | 5.658 kr |
| Pensionstillæg, andre | 2.735 kr. |
| | Sats pr. år |
| Supplerende pensionsydelse (ældrecheck) | 10.700 kr. |
| | |
| Førtidspension, ny ordning (efter 2003) 2 | Sats pr. måned |
| Enlige | 16.285 kr. |
| Andre | 13.842 kr. |
| | |
| Børnetilskud | Sats pr. kvartal |
| Ordinært børnetilskud | 1.217 kr. |
| Ekstra børnetilskud | 1.239 kr. |
| Særligt børnetilskud, grundbeløb | 3.108 kr. |
| Særligt børnetilskud, tillæg | 402 kr. |
1Arbejdsgiverens godtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag
2Førtidspensionister på gammel ordning (tilkendt efter de regler, der var gældende indtil 1. januar 2003) får udbetalt en ydelse, der er sammensat af flere forskellige beløb og satser
Anmeld