Mindste vægt
Ca. alder Vægt Længde
Nyfødt 550 g 28 cm
1 måned 2350 g 47 cm
2 måneder 0 g 46 cm
3 måneder 3850 g 53 cm
4 måneder 3600 g 53 cm
5 måneder 3900 g 54 cm
6 måneder 5300 g 59 cm
7 måneder 5400 g 62 cm
8 måneder 6100 g 64 cm
9 måneder 6500 g 66 cm
10 måneder 6800 g 69 cm
11 måneder 5800 g 63 cm
12 måneder 5900 g 67 cm
gemmensnit
Ca. alder Vægt Længde
Nyfødt 3450 g 52 cm (1713)
1 måned 4400 g (659) 56 cm (574)
2 måneder 5250 g (428) 59 cm (376)
3 måneder 5950 g (323) 62 cm (283)
4 måneder 6700 g (348) 65 cm (321)
5 måneder 7350 g (381) 67 cm (359)
6 måneder 7850 g (291) 69 cm (272)
7 måneder 8100 g (141) 70 cm (123)
8 måneder 8750 g (214) 72 cm (200)
9 måneder 8950 g (120) 73 cm (114)
10 måneder 9350 g (78) 74 cm (70)
11 måneder 9450 g (61) 76 cm (58)
12 måneder 9800 g (245) 77 cm (242)
største vægt
Ca. alder Vægt Længde
Nyfødt 6100 g 63 cm
1 måned 6500 g 65 cm
2 måneder 8000 g 67 cm
3 måneder 9400 g 69 cm
4 måneder 10,2 kg 72 cm
5 måneder 10,6 kg 78 cm
6 måneder 11,4 kg 76 cm
7 måneder 11,9 kg 77 cm
8 måneder 12,1 kg 78 cm
9 måneder 12 kg 81 cm
10 måneder 12,6 kg 81 cm
11 måneder 13,6 kg 83 cm
12 måneder 13,6 kg 86 cm
http://morsverden.dk/statistik/baby_statistik.php
Anmeld