uge 26+0 (27. uge) = 700 - 1100 gram (gennemsnit 900 g.)
uge 27+0 (28. uge) = 800 - 1250 gram (gennemsnit 1050 g.)
uge 28+0 (29. uge) = 950 - 1500 gram (gennemsnit 1200 g.)
uge 29+0 (30. uge) = 1100 - 1700 gram (gennemsnit 1400 g.)
uge 30+0 (31. uge) = 1200 - 1900 gram (gennemsnit 1600 g.)
uge 31+0 (32. uge) = 1400 - 2200 gram (gennemsnit 1800 g.)
uge 32+0 (33. uge) = 1500 - 2400 gram (gennemsnit 2000 g.)
uge 33+0 (34. uge) = 1700 - 2600 gram (gennemsnit 2200 g.)
uge 34+0 (35. uge) = 1800 - 2850 gram (gennemsnit 2350 g.)
uge 35+0 (36. uge) = 2000 - 3100 gram (gennemsnit 2550 g.)
uge 36+0 (37. uge) = 2200 - 3350 gram (gennemsnit 2750 g.)
uge 37+0 (38. uge) = 2300 - 3600 gram (gennemsnit 2950 g.)
uge 38+0 (39. uge) = 2450 - 3800 gram (gennemsnit 3150 g.)
uge 39+0 (40. uge) = 2600 - 4100 gram (gennemsnit 3350 g.)
uge 40+0 (41. uge) = 2800 - 4300 gram (gennemsnit 3550 g.)
uge 41+0 (42. uge) = 2900 - 4800 gram (gennemsnit 3750 g.)
Anmeld
Citér