DLM skriver:
så lad os se om det der står nederst er sandt 
Ja, nu hvor du blev bragt til skamme med at 90% svarede rigtigt..
hvad så med at spørge folk om dette 
Nu sætter jeg folk på en PRØVE 
| udbud ved | salgspris | efterspørgsel | ved salgspris |
| salgspris | udbud | Salgpris | efterspørgsel |
| 5 | 5.000 | 10 | 30.000 |
| 15 | 10.000 | 20 | 25.000 |
| 25 | 15.000 | 35 | 20.000 |
| 35 | 20.000 | 40 | 15.000 |
| 45 | 25.000 | 50 | 10.000 |
| 55 | 30.000 | 60 | 5.000 |
| | | | |
y= f(x) = 1/500 - 5
y = g(x) = -1/500 + 70
F = salgprisen
G = udbudet
Find ligevægten imellem udbud og efterspørgsel 
Formlen der skal bruges står ovenfor Værsgo..
Jeg ligger inde med det rigtige svar 
Anmeld